Загрузка документов из терминала в 7.7: различия между версиями
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
=== Отчет ККМ === | === Отчет ККМ === | ||
''Загружает отчеты кассовых смен из терминала.'' | ''Загружает отчеты кассовых смен из терминала.'' | ||
| + | === Инвентаризация === | ||
| + | ''Загружает инвентаризацию, созданную на терминале.'' | ||
=== Объединять за период === | === Объединять за период === | ||
''Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.'' | ''Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.'' | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
''Для работы с НДС.'' | ''Для работы с НДС.'' | ||
=== Только товары из базы === | === Только товары из базы === | ||
| − | ''.'' | + | ''Если товар не был найден в базе 1С, он будет автоматически удален из отчета кассовых смен.'' |
| − | + | === Свернуть таб. часть === | |
| + | ''Продажи одного товара суммируются в одну строку (если цена совпадает).'' | ||
| + | === Поступление ТМЦ === | ||
| + | ''Загружает поступление товаров из терминала.'' | ||
| + | === Поступление в розницу === | ||
| + | ''Вместо документа "Оприходование ТМЦ" создается документ "Поступление ТМЦ Розница".'' | ||
| + | === Списание ТМЦ === | ||
| + | ''Загружает списание товаров из терминала.'' | ||
| + | === Создавать товары === | ||
| + | ''Позиции номенклатуры, которые отсутствуют в базе 1С, будут автоматически создаваться при загрузке отчета кассовых смен.'' | ||
| + | === Заказ === | ||
| + | ''Загружается документ "Заказ поставщику", при использовании приложения "1С + Заказ".'' | ||
== Дополнительные параметры выгрузки == | == Дополнительные параметры выгрузки == | ||
| Строка 26: | Строка 39: | ||
Снимок_экрана_2025-04-09_135712_3.png|Доп. параметры | Снимок_экрана_2025-04-09_135712_3.png|Доп. параметры | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | ||
=== Не выгр. товары без остатка === | === Не выгр. товары без остатка === | ||
''.'' | ''.'' | ||
=== Не выгр. товары без цены === | === Не выгр. товары без цены === | ||
Текущая версия на 08:38, 10 апреля 2025
Содержание
Загрузка отчетов о продажах
Для загрузки продаж в 1С вам необходимо выбрать дату, магазин, кассу и установить галочку в "Отчет ККМ":
Дополнительные параметры загрузки
Отчет ККМ
Загружает отчеты кассовых смен из терминала.
Инвентаризация
Загружает инвентаризацию, созданную на терминале.
Объединять за период
Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.
Облагаемая ЕНВД
Для работы с НДС.
Только товары из базы
Если товар не был найден в базе 1С, он будет автоматически удален из отчета кассовых смен.
Свернуть таб. часть
Продажи одного товара суммируются в одну строку (если цена совпадает).
Поступление ТМЦ
Загружает поступление товаров из терминала.
Поступление в розницу
Вместо документа "Оприходование ТМЦ" создается документ "Поступление ТМЦ Розница".
Списание ТМЦ
Загружает списание товаров из терминала.
Создавать товары
Позиции номенклатуры, которые отсутствуют в базе 1С, будут автоматически создаваться при загрузке отчета кассовых смен.
Заказ
Загружается документ "Заказ поставщику", при использовании приложения "1С + Заказ".
Дополнительные параметры выгрузки
Не выгр. товары без остатка
.


