Автоматический обмен УТ 10.3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Расширение позволяет синхронизировать данные с облаком в автоматическом режиме.<br> Для...») |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | Обработка позволяет синхронизировать данные с облаком в автоматическом режиме.<br> | |
Для этого установите значения полей «Интервал для загрузки» и «Интервал для выгрузки» и нажмите на кнопку «Запустить планировщик».<br> | Для этого установите значения полей «Интервал для загрузки» и «Интервал для выгрузки» и нажмите на кнопку «Запустить планировщик».<br> | ||
| − | <gallery heights=" | + | <gallery heights="500px" widths="700px"> |
Снимок экрана 2025-04-08 122253.png|Автоматический обмен данными | Снимок экрана 2025-04-08 122253.png|Автоматический обмен данными | ||
</gallery> | </gallery> | ||
''Данный обмен работает до тех пор, пока активен сеанс 1С и запущен файл расширения.''<br> | ''Данный обмен работает до тех пор, пока активен сеанс 1С и запущен файл расширения.''<br> | ||
Текущая версия на 10:25, 8 апреля 2025
Обработка позволяет синхронизировать данные с облаком в автоматическом режиме.
Для этого установите значения полей «Интервал для загрузки» и «Интервал для выгрузки» и нажмите на кнопку «Запустить планировщик».
Данный обмен работает до тех пор, пока активен сеанс 1С и запущен файл расширения.
