Загрузка документов из терминала в 7.7: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kirill (обсуждение | вклад) |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
== Дополнительные параметры загрузки == | == Дополнительные параметры загрузки == | ||
| − | |||
<gallery heights="400px" widths="750px"> | <gallery heights="400px" widths="750px"> | ||
| Строка 13: | Строка 12: | ||
| − | + | === Отчет ККМ === | |
''Загружает отчеты кассовых смен из терминала.'' | ''Загружает отчеты кассовых смен из терминала.'' | ||
| − | + | === Объединять за период === | |
''Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.'' | ''Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.'' | ||
| − | + | === Облагаемая ЕНВД === | |
''Для работы с НДС.'' | ''Для работы с НДС.'' | ||
| − | + | === Только товары из базы === | |
''.'' | ''.'' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Дополнительные параметры выгрузки == | ||
| + | <gallery heights="400px" widths="750px"> | ||
| + | Снимок_экрана_2025-04-09_135712_3.png|Доп. параметры | ||
| + | </gallery> | ||
| + | в | ||
| + | === Не выгр. товары без остатка === | ||
| + | ''.'' | ||
| + | === Не выгр. товары без цены === | ||
Версия 14:48, 9 апреля 2025
Содержание
Загрузка отчетов о продажах
Для загрузки продаж в 1С вам необходимо выбрать дату, магазин, кассу и установить галочку в "Отчет ККМ":
Дополнительные параметры загрузки
Отчет ККМ
Загружает отчеты кассовых смен из терминала.
Объединять за период
Загрузить отчет одной датой, указав период для загрузки.
Облагаемая ЕНВД
Для работы с НДС.
Только товары из базы
.
Дополнительные параметры выгрузки
в
Не выгр. товары без остатка
.


