Загрузка документов из терминала в УТ 10.3: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На вкладке «Обмен данными» укажите период загрузки и магазин (вы получите документы со в...») |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | На вкладке «Обмен данными» укажите период загрузки и магазин (вы получите документы со всех касс, которые привязаны к этому магазину - привязка осуществляется в ЛК. Если вы хотите получить документы с конкретной кассы, | + | На вкладке «Обмен данными» укажите период загрузки и магазин (вы получите документы со всех касс, которые привязаны к этому магазину - привязка осуществляется в ЛК. <br> |
| − | тогда просто выберите ее из выпадающего списка. Установите галки для тех видов документов, которые необходимо загрузить, и нажмите на кнопку «Загрузить данные из Эвотор».<br> | + | Если вы хотите получить документы с конкретной кассы, тогда просто выберите ее из выпадающего списка. <br> |
| + | Установите галки для тех видов документов, которые необходимо загрузить, и нажмите на кнопку «Загрузить данные из Эвотор».<br> | ||
Документы, которые можно получить из терминала: | Документы, которые можно получить из терминала: | ||
* Отчет о розничных продажах | * Отчет о розничных продажах | ||
Текущая версия на 10:09, 8 апреля 2025
На вкладке «Обмен данными» укажите период загрузки и магазин (вы получите документы со всех касс, которые привязаны к этому магазину - привязка осуществляется в ЛК.
Если вы хотите получить документы с конкретной кассы, тогда просто выберите ее из выпадающего списка.
Установите галки для тех видов документов, которые необходимо загрузить, и нажмите на кнопку «Загрузить данные из Эвотор».
Документы, которые можно получить из терминала:
- Отчет о розничных продажах
- Создание ПКО на основании отчета
- Инвентаризации
- Возврат поставщику
- Списание товаров
- Изъятие и внесение наличных
Есть выбор двух типов загрузки Отчетов о розничным продажах:
«По закрытию смен» - в отчет попадают продажи между открытием и закрытием смены на терминале.
«За период» - в отчет попадают продажи за указанное число.
