Магазины: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kirill (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На данном шаге необходимо сопоставить магазины Эвотор со справочником складов в 1С. Данн...») |
Kirill (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | На данном шаге необходимо сопоставить магазины Эвотор со справочником складов в 1С. Данная настройка нужна, чтобы на терминал выгрузился остаток товара. | + | На данном шаге необходимо сопоставить магазины Эвотор со справочником складов в 1С. Данная настройка нужна, чтобы на терминал выгрузился остаток товара. <br> |
Также необходимо указать тип цен продажи, чтобы на терминал выгрузились розничные цены. <br> | Также необходимо указать тип цен продажи, чтобы на терминал выгрузились розничные цены. <br> | ||
| − | Можно указать общий тип цен для всех магазинов, либо индивидуальный прайс для каждого магазина | + | Можно указать общий тип цен для всех магазинов, либо индивидуальный прайс для каждого магазина. |
| − | |||
| − | |||
<gallery heights="280px" widths="1080px"> | <gallery heights="280px" widths="1080px"> | ||
Снимок_экрана_2025-04-02_103205.png|Магазины | Снимок_экрана_2025-04-02_103205.png|Магазины | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Версия 08:43, 2 апреля 2025
На данном шаге необходимо сопоставить магазины Эвотор со справочником складов в 1С. Данная настройка нужна, чтобы на терминал выгрузился остаток товара.
Также необходимо указать тип цен продажи, чтобы на терминал выгрузились розничные цены.
Можно указать общий тип цен для всех магазинов, либо индивидуальный прайс для каждого магазина.
